2017年第一批软件企业评估名单公示
根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4 号)、《软件企业评估规范》(T/310104003-F001-2015),2017年10月,经审核,腾龙电子技术(上海)股份有限公司等12家企业符合软件企业评估标准。现将2017年第一批软件企业评估结果公示如下:
序号 | 证书编号 | 企业名称 | 法人代表 |
1 | 沪ZQ-2017-0001 | 腾龙电子技术(上海)股份有限公司 | 虞立群 |
2 | 沪ZQ-2017-0002 | 上海岚盛电子科技有限公司 | 王兰 |
3 | 沪ZQ-2017-0003 | 岚士智能科技(上海)有限公司 | 徐培锋 |
4 | 沪ZQ-2017-0004 | 聪脉(上海)信息技术有限公司 | 曹旭峰 |
5 | 沪ZQ-2017-0005 | 上海小鬼网络科技有限公司 | 杨华富 |
6 | 沪ZQ-2017-0006 | 上海青于蓝医疗科技有限公司 | 尚伟涛 |
7 | 沪ZQ-2017-0007 | 上海酷远物联网科技有限公司 | 胡琼方 |
8 | 沪ZQ-2017-0008 | 上海礼邦教育科技有限公司 | 舒景林 |
9 | 沪ZQ-2017-0009 | 上海得帆信息技术有限公司 | 张彤 |
10 | 沪ZQ-2017-0010 | 上海巧玩网络科技有限公司 | 陈丽丽 |
11 | 沪ZQ-2017-0011 | 上海谦玛广告有限公司 | 刘迎彬 |
12 | 沪ZQ-2017-0012 | 上海乾视通信技术有限公司 | 马红伟 |
联系人:陈达丽
联系电话:54325166-3323
联系邮箱:chendl@ssc.stn.sh.cn
上海市计算机软件评测重点实验室 2017-11-30