2017年第二批软件产品评估名单公示
根据《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》(国发〔2011〕4 号)、《软件产品评估规范》(T/310104003-F002-2015),2017年11月,经审核,联粤大谋略家游戏软件[简称:大谋略家]V1.1等81个产品符合软件产品评估标准。现将2017年第二批软件产品评估结果公示如下:
| 序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 产品类型 |
| 1 | 沪ZC-2017-0047 | 上海掌越科技有限公司 | 掌越虫虫游戏平台推广管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 2 | 沪ZC-2017-0048 | 上海巨恒信息科技有限公司 | 巨恒录音查询软件V1.0 | 支持软件 |
| 3 | 沪ZC-2017-0049 | 商艺信息科技(上海)有限公司 | 商艺运维操作风险管控系统应用软件[简称:运维风险管控系统]V4.0 | 应用软件 |
| 4 | 沪ZC-2017-0050 | 上海云诠信息科技有限公司 | 云诠YQ101 Windows平台信息获取软件V1.0 | 应用软件 |
| 5 | 沪ZC-2017-0051 | 上海逗视网络科技有限公司 | 逗视三筒软件(Android版)[简称:三筒(Android版)]V1.0 | 应用软件 |
| 6 | 沪ZC-2017-0052 | 上海欣烁网络科技有限公司 | 欣烁刺沙游戏软件[简称:刺沙]V1.0 | 应用软件 |
| 7 | 沪ZC-2017-0053 | 上海欣烁网络科技有限公司 | 欣烁平台运营系统应用软件[简称:平台运营系统]V1.0 | 应用软件 |
| 8 | 沪ZC-2017-0054 | 国廪企业发展(上海)有限公司 | 国廪企业纳税综合服务平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 9 | 沪ZC-2017-0055 | 上海智觅智能科技有限公司 | 智觅MEF-500手持甲醛检测仪软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 10 | 沪ZC-2017-0056 | 巡德通讯科技(上海)有限公司 | 巡德无止合同协作软件[简称:无止合同]V1.0 | 应用软件 |
| 11 | 沪ZC-2017-0057 | 巡德通讯科技(上海)有限公司 | 巡德运输在途管家烟感预警管理软件[简称:在途管家]V1.0 | 应用软件 |
| 12 | 沪ZC-2017-0058 | 上海同在互联网科技有限公司 | easy3w电子采购平台软件V3.0 | 应用软件 |
| 13 | 沪ZC-2017-0059 | 上海迪果网络科技有限公司 | 迪果新宝宝的故事游戏软件V1.0.0 | 应用软件 |
| 14 | 沪ZC-2017-0060 | 上海火鱼网络科技有限公司 | 火鱼抓狂停车场游戏软件V1.0.0 | 应用软件 |
| 15 | 沪ZC-2017-0061 | 上海途硕信息科技有限公司 | 途硕室内定位系统管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 16 | 沪ZC-2017-0062 | 上海仁库软件科技有限公司 | 汇领珂人力资源管理软件V3.0 | 应用软件 |
| 17 | 沪ZC-2017-0063 | 上海有智网络科技有限公司 | 有智DVP数据可视化软件V1.0 | 应用软件 |
| 18 | 沪ZC-2017-0064 | 上海有智网络科技有限公司 | 有智iPEMS智慧监控与可视化软件V3.0 | 应用软件 |
| 19 | 沪ZC-2017-0065 | 上海斯微达软件系统有限公司 | 斯微达人力资源管理软件[简称:hrpland]V 10.0 | 应用软件 |
| 20 | 沪ZC-2017-0066 | 上海联泰科技股份有限公司 | 联泰E打印管理软件[简称:EPM] V1.1.1.0 | 系统软件 |
| 21 | 沪ZC-2017-0067 | 上海中软计算机系统工程有限公司 | 睿智知识产权实训软件V1.0 | 应用软件 |
| 22 | 沪ZC-2017-0068 | 上海中软计算机系统工程有限公司 | 睿智专利统计数据政府管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 23 | 沪ZC-2017-0069 | 牧中(上海)物联网科技有限公司 | 动检通APP政府端软件[简称:动检通]V2.0 | 应用软件 |
| 24 | 沪ZC-2017-0070 | 上海比茵沃汽车电子有限公司 | 比茵沃智能型枪支弹药专用保险柜管理软件V2.0 | 应用软件 |
| 25 | 沪ZC-2017-0071 | 上海绿联软件股份有限公司 | 绿联直流变频电机控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
| 26 | 沪ZC-2017-0072 | 上海简到信息技术有限公司 | 简到微信电商平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 27 | 沪ZC-2017-0073 | 上海朵维信息科技有限公司 | 朵维智慧校园平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 28 | 沪ZC-2017-0074 | 上海艮圆网络科技有限公司 | 艮圆绍兴麻将游戏软件[简称:绍兴麻将]V1.0 | 应用软件 |
| 29 | 沪ZC-2017-0075 | 上海易政信息技术有限公司 | 易政自动末端试水装置流量监控软件V1.5 | 嵌入式应用软件 |
| 30 | 沪ZC-2017-0076 | 上海脉施信息科技有限公司 | 脉施智能制造执行软件V1.0 | 应用软件 |
| 31 | 沪ZC-2017-0077 | 上海七圣网络科技有限公司 | 七圣美管加管理平台软件[简称:美管加]V6.0 | 应用软件 |
| 32 | 沪ZC-2017-0078 | 上海吉卜力自动化工程有限公司 | 吉卜力自动化砂轮拆解设备操控软件[简称:吉卜力砂轮拆解设备]V1.5 | 应用软件 |
| 33 | 沪ZC-2017-0079 | 上海米馥网络科技发展有限公司 | 米馥疯狂顺风车软件V1.0 | 应用软件 |
| 34 | 沪ZC-2017-0080 | 上海联宏创能信息科技有限公司 | 联宏NX三维中文工具软件[简称:NX三维中文包]V1.0 | 支持软件 |
| 35 | 沪ZC-2017-0081 | 上海联宏创能信息科技有限公司 | 联宏NX通用制图中文工具软件[简称:NX制图中文包]V1.0 | 支持软件 |
| 36 | 沪ZC-2017-0082 | 上海绿汇新能源科技有限公司 | 绿汇LNG微信客户管理软件V2.0 | 应用软件 |
| 37 | 沪ZC-2017-0083 | 上海凌峰信息技术有限公司 | 凌峰综合监控管理平台软件V3.0 | 应用软件 |
| 38 | 沪ZC-2017-0084 | 上海友康信息科技有限公司 | 友康养老服务平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 39 | 沪ZC-2017-0085 | 上海易络客网络技术有限公司 | 易视微图管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 40 | 沪ZC-2017-0086 | 上海庆远软件有限公司 | 庆远后勤信息化管理平台软件V5.0 | 应用软件 |
| 41 | 沪ZC-2017-0087 | 上海科华实验系统有限公司 | 卓越科华全自动生化分析仪软件V2.0 | 应用软件 |
| 42 | 沪ZC-2017-0088 | 上海梵丽信息技术有限公司 | 梵丽IMS库存系统管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 43 | 沪ZC-2017-0089 | 上海梵丽信息技术有限公司 | 梵丽采购系统管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 44 | 沪ZC-2017-0090 | 上海梵丽信息技术有限公司 | 梵丽网店运营管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 45 | 沪ZC-2017-0091 | 联技信息科技(上海)有限公司 | 联技经销商企业ERP管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 46 | 沪ZC-2017-0092 | 上海新程医学科技有限公司 | 新程医学实验室质量控制平台软件[简称:NQAP]V1.0 | 应用软件 |
| 47 | 沪ZC-2017-0093 | 易士软件(上海)有限公司 | 易士设计和分析云计算平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 48 | 沪ZC-2017-0094 | 哈步数据科技(上海)有限公司 | 哈步数据雅典娜智能促销选品软件V1.0 | 应用软件 |
| 49 | 沪ZC-2017-0095 | 上海玄云网络科技有限公司 | 玄云最高警戒游戏软件[简称:最高警戒]V2.0 | 应用软件 |
| 50 | 沪ZC-2017-0096 | 匠典(上海)智能技术有限公司 | 匠典智能制造GD-MES软件[简称:GD-MES]V2017.6.1 | 应用软件 |
| 51 | 沪ZC-2017-0097 | 上海雷澳电子科技有限公司 | 雷澳CCD成像镜头广角失真校正软件V1.0 | 应用软件 |
| 52 | 沪ZC-2017-0098 | 上海立信维一软件有限公司 | 立信维一附注过渡及排版工具软件V1.1 | 应用软件 |
| 53 | 沪ZC-2017-0099 | 上海信玺信息科技有限公司 | 信玺VR服饰中国—传统服饰文化馆软件[简称:VR服饰中国—传统服饰文化馆] | 应用软件 |
| 54 | 沪ZC-2017-0100 | 上海信玺信息科技有限公司 | 信玺服饰陈列设计VR虚拟教学实训软件[简称:服饰陈列设计VR虚拟教学实训软件]V1.0 | 应用软件 |
| 55 | 沪ZC-2017-0101 | 上海缜密电子科技有限公司 | 缜密汽车配件测试软件[简称:测试软件]V1.0 | 应用软件 |
| 56 | 沪ZC-2017-0102 | 上海昂鹭生物技术有限公司 | 昂鹭SP系列全自动多功能液体处理工作站软件V1.0 | 应用软件 |
| 57 | 沪ZC-2017-0103 | 上海美赞美数码科技有限公司 | 傲瞰智能人像识别综合管控软件[简称:傲瞰智能人像识别系统]V1.0 | 应用软件 |
| 58 | 沪ZC-2017-0104 | 上海闪亚电子科技发展中心 | 闪亚电力自动化系统应用软件V1.0.0 | 应用软件 |
| 59 | 沪ZC-2017-0105 | 上海华镇电子科技有限公司 | 华镇语音大脑DM6291软件V1.0 | 应用软件 |
| 60 | 沪ZC-2017-0106 | 上海讯扬电子有限公司 | 讯扬SIP运维管理系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
| 61 | 沪ZC-2017-0107 | 上海妙博软件技术有限公司 | 妙博CM885手机软件V1.0 | 应用软件 |
| 62 | 沪ZC-2017-0108 | 上海妙博软件技术有限公司 | 妙博CX880手机软件V1.0 | 应用软件 |
| 63 | 沪ZC-2017-0109 | 上海人鼎人教育科技有限公司 | 人鼎人知识开发平台软件V1.0 | 应用软件 |
| 64 | 沪ZC-2017-0110 | 上海彩石激光科技有限公司 | 彩石机器人监控与路径生成软件V1.0 | 应用软件 |
| 65 | 沪ZC-2017-0111 | 上海彩石激光科技有限公司 | 彩石修复数据管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 66 | 沪ZC-2017-0112 | 上海铧盛计算机系统科技有限公司 | 铧盛制造执行软件[简称:iMES]V3.0 | 应用软件 |
| 67 | 沪ZC-2017-0113 | 上海安稷软件科技有限公司 | 安稷光学自动检测系统控制软件V9.0 | 应用软件 |
| 68 | 沪ZC-2017-0114 | 上海坤延机械设备有限公司 | 坤延智能包装设备控制软件V3.0 | 应用软件 |
| 69 | 沪ZC-2017-0115 | 上海其趣网络科技有限公司 | 其趣众神召唤手机/平板客户端游戏软件V2.0 | 应用软件 |
| 70 | 沪ZC-2017-0116 | 上海悍兴科技有限公司 | 悍兴运维支撑管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 71 | 沪ZC-2017-0117 | 上海谦尊升网络科技有限公司 | 谦尊升星网-1号消防员单兵定位软件[简称:星网-1号定位软件]V1.0 | 应用软件 |
| 72 | 沪ZC-2017-0118 | 上海第翼信息科技有限公司 | 第翼信息短信网关软件V1.0 | 支持软件 |
| 73 | 沪ZC-2017-0119 | 上海紫舜信息技术有限公司 | 紫舜封神召唤师手机游戏软件[简称:封神召唤师]V1.0 | 应用软件 |
| 74 | 沪ZC-2017-0120 | 上海大雕网络科技有限公司 | 大雕精灵传说手机网络游戏软件[简称:精灵传说]V1.0 | 应用软件 |
| 75 | 沪ZC-2017-0121 | 上海巨鸟网络科技有限公司 | 巨鸟热血精灵Android版手机网络游戏软件V1.0 | 应用软件 |
| 76 | 沪ZC-2017-0122 | 上海锋颢电子科技有限公司 | 锋颢科技OPSAT智能化实训情景模拟演练软件V1.0 | 应用软件 |
| 77 | 沪ZC-2017-0123 | 上海派博软件有限公司 | 派博IDC管理中心软件V1.0 | 应用软件 |
| 78 | 沪ZC-2017-0124 | 上海织田信息技术有限公司 | 织田找顾问移动应用软件[简称:找顾问]V1.0.7 | 应用软件 |
| 79 | 沪ZC-2017-0125 | 上海亿量金融信用管理平台 | 亿量金融信用管理平台软件[简称:亿量平台]V1.0 | 应用软件 |
| 80 | 沪ZC-2017-0126 | 上海蒙帕信息技术有限公司 | 蒙帕云平台管理软件V1.0 | 应用软件 |
| 81 | 沪ZC-2017-0127 | 上海恰为思信息科技有限公司 | 恰为思智慧收银管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
联系人:陈达丽
联系电话:54325166-3323
联系邮箱:chendl@ssc.stn.sh.cn
上海市计算机软件评测重点实验室 2017-12-29

