2017年第三批软件产品评估名单公示
根据《软件产品评估规范》(T/310104003-F002-2015),2017年12月,经审核,至赢PM集中监控管理软件[简称:集中监控软件QS]V2.0等144个产品符合软件产品评估标准。现将2017年12月软件产品评估结果公示如下:
序号 | 证书编号 | 申请企业名称 | 申请产品名称及版本号 | 申请产品类型 |
1 | 沪ZC-2017-0128 | 上海至赢电子科技有限公司 | 至赢PM集中监控管理软件[简称:集中监控软件QS]V2.0 | 应用软件 |
2 | 沪ZC-2017-0129 | 上海汇鸿智能控制系统股份有限公司 | 汇鸿YH-K-M8多回路电气火灾监控软件[简称:YH-K-M8]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
3 | 沪ZC-2017-0130 | 上海鸢安智能科技有限公司 | 鸢安蜂鸟企业图片视频智能管理平台软件[简称:图片视频智能管理平台]V1.0 | 应用软件 |
4 | 沪ZC-2017-0131 | 上海莱曼特信息科技有限公司 | 莱曼特许可证集中监控管理软件[简称:LMT LicManager]V5.3 | 应用软件 |
5 | 沪ZC-2017-0132 | 上海丞风智能科技有限公司 | 丞风NE汽运管理软件V1.0 | 应用软件 |
6 | 沪ZC-2017-0133 | 上海维泰软件有限公司 | 维泰智能企业开发管理软件[简称:WiseBuilder]V2.3 | 应用软件 |
7 | 沪ZC-2017-0134 | 上海弗兮企业管理咨询有限公司 | 弗兮培训机构学员课外辅助软件(安卓版)[简称:学员端]V1.0 | 应用软件 |
8 | 沪ZC-2017-0135 | 上海飓牛网络科技有限公司 | 飓牛保密箱数据管理软件V1.0 | 应用软件 |
9 | 沪ZC-2017-0136 | 上海霖石科技发展有限公司 | 霖石扬尘噪音在线监测软件V1.0 | 支持软件 |
10 | 沪ZC-2017-0137 | 上海纽罗网络科技有限公司 | 纽罗口腔管理服务平台软件V1.0 | 应用软件 |
11 | 沪ZC-2017-0138 | 上海路东光电股份有限公司 | 路东LED显示屏同步控制系统软件V1.0 | 应用软件 |
12 | 沪ZC-2017-0139 | 上海拓世工业装备技术有限公司 | 拓世传动控制软件V2.0 | 嵌入式应用软件 |
13 | 沪ZC-2017-0140 | 上海航诣信息科技有限公司 | 航诣航空货运货物操作信息管理系统Android版软件V2.1 | 应用软件 |
14 | 沪ZC-2017-0141 | 上海爱快抵网络科技有限公司 | 爱快抵商业网站后台管理软件V1.0 | 应用软件 |
15 | 沪ZC-2017-0142 | 上海慧推网络科技有限公司 | 慧推小饼游戏数据平台软件V1.0 | 应用软件 |
16 | 沪ZC-2017-0143 | 上海罗渤信息科技有限公司 | 罗渤机器人在线学院平台软件[简称:机器人学院]V1.0 | 应用软件 |
17 | 沪ZC-2017-0144 | 资邦(上海)网络科技有限公司 | 资邦摇旺理财-金融投资理财平台软件V1.0 | 应用软件 |
18 | 沪ZC-2017-0145 | 上海云司信息技术有限公司 | 云司超预云企业存储软件V1.0 | 应用软件 |
19 | 沪ZC-2017-0146 | 上海磐度信息科技有限公司 | 磐度PDF软件V1.0 | 应用软件 |
20 | 沪ZC-2017-0147 | 上海喔噻互联网科技有限公司 | 喔噻收钱吧商户收款APP平台软件(Android端)[简称:喔噻收钱吧商户收款APP]V3.2.0 | 应用软件 |
21 | 沪ZC-2017-0148 | 上海扬谷网络科技有限公司 | 扬谷BV1000欢乐家庭软件[简称:欢乐家庭系统]V1.0 | 应用软件 |
22 | 沪ZC-2017-0149 | 上海扬谷网络科技有限公司 | 扬谷BV1000驻地内容管理平台软件[简称:驻地内容管理平台系统]V1.0 | 应用软件 |
23 | 沪ZC-2017-0150 | 上海扬谷网络科技有限公司 | 扬谷JXiTV APP软件[简称:JXiTV APP]V1.0 | 应用软件 |
24 | 沪ZC-2017-0151 | 上海扬谷网络科技有限公司 | 扬谷沃想看APP软件[简称:沃想看APP]V1.0 | 应用软件 |
25 | 沪ZC-2017-0152 | 上海扬谷网络科技有限公司 | 扬谷BV1000 OVP软件[简称:OVP系统]V1.0 | 应用软件 |
26 | 沪ZC-2017-0153 | 上海昂声信息科技有限公司 | 昂声利盾少数民族语言网络舆情监控软件V2.4 | 应用软件 |
27 | 沪ZC-2017-0154 | 上海实和智能电子科技有限公司 | 实和医学影像云交互image+软件(Web)[简称:image+]V1.0 | 应用软件 |
28 | 沪ZC-2017-0155 | 上海实和智能电子科技有限公司 | 实和医学影像中心智能化管理平台软件[简称:影像中心管理平台]V1.0 | 应用软件 |
29 | 沪ZC-2017-0156 | 上海磐图信息科技有限公司 | 磐图终端信息综合管理软件V1.0 | 应用软件 |
30 | 沪ZC-2017-0157 | 上海磐图信息科技有限公司 | 磐图AccessData eDiscovery电子发现法务管理软件V1.0 | 应用软件 |
31 | 沪ZC-2017-0158 | 上海全应科技有限公司 | 全应allsafe智能运维软件V2.0 | 应用软件 |
32 | 沪ZC-2017-0159 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗信用白条(Android)软件V1.0 | 应用软件 |
33 | 沪ZC-2017-0160 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗信用白条(IOS)软件V1.0 | 应用软件 |
34 | 沪ZC-2017-0161 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗智能秒还卡(IOS)软件V1.0 | 应用软件 |
35 | 沪ZC-2017-0162 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗智能秒还卡(Android)软件V1.0 | 应用软件 |
36 | 沪ZC-2017-0163 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗温州贷理财(Android)版软件V2.2.0 | 应用软件 |
37 | 沪ZC-2017-0164 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗温州贷理财(IOS)版软件V2.2.0 | 应用软件 |
38 | 沪ZC-2017-0165 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗智能公积金贷(Android)软件V1.0 | 应用软件 |
39 | 沪ZC-2017-0166 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗智能公积金贷(IOS)软件V1.0 | 应用软件 |
40 | 沪ZC-2017-0167 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗现金保(IOS)软件V1.0 | 应用软件 |
41 | 沪ZC-2017-0168 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗现金保(Android)软件V1.0 | 应用软件 |
42 | 沪ZC-2017-0169 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗温州贷借款智能信审(IOS)软件V1.0 | 应用软件 |
43 | 沪ZC-2017-0170 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗温州贷借款智能信审(Android)软件V1.0 | 应用软件 |
44 | 沪ZC-2017-0171 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗温州贷分期软件(iOS)V1.1.0 | 应用软件 |
45 | 沪ZC-2017-0172 | 上海融斗金融信息服务有限公司 | 融斗温州贷分期软件(Android)V1.1.0 | 应用软件 |
46 | 沪ZC-2017-0173 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀口袋总体数据统计软件V1.0 | 应用软件 |
47 | 沪ZC-2017-0174 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀口袋运营数据分析软件V1.0 | 应用软件 |
48 | 沪ZC-2017-0175 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀口袋银行存管统计软件V1.0 | 应用软件 |
49 | 沪ZC-2017-0176 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀口袋项目查询软件V1.0 | 应用软件 |
50 | 沪ZC-2017-0177 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀口袋投资分布统计软件V1.0 | 应用软件 |
51 | 沪ZC-2017-0178 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀口袋分期(Ios)软件V1.0 | 应用软件 |
52 | 沪ZC-2017-0179 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀口袋分期(Android)软件V1.0 | 应用软件 |
53 | 沪ZC-2017-0180 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀人人财经(IOS)版软件V1.0 | 应用软件 |
54 | 沪ZC-2017-0181 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀人人财经(Android)版软件V1.0 | 应用软件 |
55 | 沪ZC-2017-0182 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀口袋快借(Android版)软件V1.0 | 应用软件 |
56 | 沪ZC-2017-0183 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀口袋快借(IOS版)软件V1.0 | 应用软件 |
57 | 沪ZC-2017-0184 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀口袋好房(Android版)软件V1.0 | 应用软件 |
58 | 沪ZC-2017-0185 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀口袋好房(IOS版)软件V1.0 | 应用软件 |
59 | 沪ZC-2017-0186 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀口袋保镖(Android版)软件V1.0 | 应用软件 |
60 | 沪ZC-2017-0187 | 上海鱼耀金融信息服务有限公司 | 鱼耀口袋保镖(IOS版)软件V1.0 | 应用软件 |
61 | 沪ZC-2017-0188 | 上海讯传信息科技有限公司 | 讯传XCT 3D智能引导软件V1.0 | 应用软件 |
62 | 沪ZC-2017-0189 | 上海讯传信息科技有限公司 | 讯传XCT法院信息交互软件V1.0 | 应用软件 |
63 | 沪ZC-2017-0190 | 上海讯传信息科技有限公司 | 讯传XCT多媒体信息发布软件V3.0 | 应用软件 |
64 | 沪ZC-2017-0191 | 上海互盾信息科技有限公司 | 互盾PDF编辑器软件V2.0 | 应用软件 |
65 | 沪ZC-2017-0192 | 上海互盾信息科技有限公司 | 互盾CAD编辑器软件V2.0 | 应用软件 |
66 | 沪ZC-2017-0193 | 上海极义网络科技有限公司 | 极义网络在线即时聊天软件[简称: 即时聊]V1.0 | 应用软件 |
67 | 沪ZC-2017-0194 | 上海九想数字科技有限公司 | 九想医师学术社交增强平台(iOS版)软件[简称:久想课堂]V1.0 | 应用软件 |
68 | 沪ZC-2017-0195 | 上海九想数字科技有限公司 | 九想医师学术社交增强平台(Android版)软件[简称:久想课堂]V1.0 | 应用软件 |
69 | 沪ZC-2017-0196 | 上海富策信息科技有限公司 | 富策管理会计信息化平台软件V1.0 | 应用软件 |
70 | 沪ZC-2017-0197 | 上海富智远见软件技术有限公司 | 富智远见科技企业信用评价模型软件[简称:企业信用云]V1.0 | 应用软件 |
71 | 沪ZC-2017-0198 | 上海富智远见软件技术有限公司 | 富智远见科技金融风控与业务平台软件[简称:担保风控云]V1.0 | 应用软件 |
72 | 沪ZC-2017-0199 | 心动网络股份有限公司 | 心动横扫千军手机游戏软件V2.1 | 应用软件 |
73 | 沪ZC-2017-0200 | 上海盈中科技有限公司 | 盈中线上支付系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
74 | 沪ZC-2017-0201 | 上海柏田信息科技有限公司 | 柏田跨境电商管理软件V1.0 | 应用软件 |
75 | 沪ZC-2017-0202 | 上海震渊信息技术有限公司 | 宝贝玩啥手机客户端软件V2.2.0 | 应用软件 |
76 | 沪ZC-2017-0203 | 上海凡响网络科技有限公司 | 凡响数中数数据分析云软件V3.5 | 应用软件 |
77 | 沪ZC-2017-0204 | 上海凡响网络科技有限公司 | 凡响数中数分析引擎软件V2.0 | 应用软件 |
78 | 沪ZC-2017-0205 | 华规软件(上海)有限公司 | 华规基于MicroStation的地铁管片布置软件V1.0 | 应用软件 |
79 | 沪ZC-2017-0206 | 上海安威士生物科技有限公司 | 安威士指纹算法识别软件V1.0 | 应用软件 |
80 | 沪ZC-2017-0207 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司 | 芯讯通SIM868模块软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
81 | 沪ZC-2017-0208 | 芯讯通无线科技(上海)有限公司 | 芯讯通SIM7600模块软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
82 | 沪ZC-2017-0209 | 上海力融信息技术有限公司 | 力融TRACKAO手术麻醉管理软件V1.0 | 应用软件 |
83 | 沪ZC-2017-0210 | 上海魔谷计算机科技有限公司 | 魔谷暗影传说手机游戏软件[简称:魔谷暗影传说]V1.0 | 应用软件 |
84 | 沪ZC-2017-0211 | 上海中崛信息科技有限公司 | 中崛房管家ERP标准版软件V2.0 | 应用软件 |
85 | 沪ZC-2017-0212 | 上海大服数据技术有限公司 | 大服OpenECMS电气综合监控软件[简称:DF-OpenECMS]V1.0 | 应用软件 |
86 | 沪ZC-2017-0213 | 上海大服数据技术有限公司 | 大服CMMC综合运维管理云平台软件[简称:DF-CMMC]V1.0 | 应用软件 |
87 | 沪ZC-2017-0214 | 上海戊禾信息技术有限公司 | 戊禾区内场站管理软件V1.0 | 应用软件 |
88 | 沪ZC-2017-0215 | 上海戊禾信息技术有限公司 | 戊禾国际多式联运辅助管理系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
89 | 沪ZC-2017-0216 | 上海戊禾信息技术有限公司 | 戊禾门户网站和OA软件V1.0 | 应用软件 |
90 | 沪ZC-2017-0217 | 上海缔塔科技有限公司 | 缔塔自动化运维平台软件V1.0 | 应用软件 |
91 | 沪ZC-2017-0218 | 上海缔塔科技有限公司 | 缔塔容器云软件V1.0 | 应用软件 |
92 | 沪ZC-2017-0219 | 原腾智能科技(上海)有限公司 | 原腾智能库存管理应用软件V1.0 | 应用软件 |
93 | 沪ZC-2017-0220 | 上海翰物智能科技有限公司 | 翰物电子定位标签控制软件V4.0 | 应用软件 |
94 | 沪ZC-2017-0221 | 上海翰物智能科技有限公司 | 翰物物联定位基站控制软件V4.0 | 应用软件 |
95 | 沪ZC-2017-0222 | 上海翰物智能科技有限公司 | 翰物电子定位腕带控制软件V4.0 | 应用软件 |
96 | 沪ZC-2017-0223 | 上海翰物智能科技有限公司 | 翰物智能电信耦合器控制软件V4.0 | 应用软件 |
97 | 沪ZC-2017-0224 | 上海翰物智能科技有限公司 | 翰物全向定位器控制软件V4.0 | 应用软件 |
98 | 沪ZC-2017-0225 | 上海仪电分析仪器有限公司 | 仪电分析仪器荧光分光光度计应用软件V3.0 | 应用软件 |
99 | 沪ZC-2017-0226 | 上海彩石激光科技有限公司 | 彩石项目管理软件V1.0 | 应用软件 |
100 | 沪ZC-2017-0227 | 上海天域时捷信息系统有限公司 | 天域时捷庭审光盘领用管理系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
101 | 沪ZC-2017-0228 | 上海天域时捷信息系统有限公司 | 天域时捷融合平台信息系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
102 | 沪ZC-2017-0229 | 上海天域时捷信息系统有限公司 | 天域时捷法警管理系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
103 | 沪ZC-2017-0230 | 上海天域时捷信息系统有限公司 | 天域时捷大屏显示系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
104 | 沪ZC-2017-0231 | 上海天域时捷信息系统有限公司 | 天域时捷庭审指挥系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
105 | 沪ZC-2017-0232 | 上海敦和汽车装备有限公司 | 敦和汽车侧围生产线系统控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
106 | 沪ZC-2017-0233 | 上海卡鲁自动化科技有限公司 | 卡鲁大型风机实时仿真测试软件[简称:KST_WTSIM ]V1.0 | 应用软件 |
107 | 沪ZC-2017-0234 | 上海佳码软件科技有限公司 | 佳码小海盗游戏软件V1.0 | 应用软件 |
108 | 沪ZC-2017-0235 | 上海佳码软件科技有限公司 | 佳码黄金沙龙4人版游戏软件V1.0 | 应用软件 |
109 | 沪ZC-2017-0236 | 上海佳码软件科技有限公司 | 佳码鱼乐百分百游戏软件V1.0 | 应用软件 |
110 | 沪ZC-2017-0237 | 上海电力建设启动调整试验所 | 电调所1000MW火力发电机组凝汽器密封性试验计算软件V1.0 | 应用软件 |
111 | 沪ZC-2017-0238 | 上海电力建设启动调整试验所 | 电调所1000MW火力机组氢冷发电机密封性试验计算软件V1.0 | 应用软件 |
112 | 沪ZC-2017-0239 | 上海点冠网络科技有限公司 | 点冠AIclk自助服务平台软件[简称:AIclk平台]V1.0 | 应用软件 |
113 | 沪ZC-2017-0240 | 上海国视信息科技有限公司 | 国视多媒体会议室集成软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
114 | 沪ZC-2017-0241 | 上海今修网络科技有限公司 | 今修现场服务管理软件V1.0 | 应用软件 |
115 | 沪ZC-2017-0242 | 上海双地信息系统有限公司 | 双地网络阅卷软件V1.0 | 应用软件 |
116 | 沪ZC-2017-0243 | 上海新程医学科技有限公司 | 新程医学实验室中间管理2000软件[简称:DC2000]V1.0 | 应用软件 |
117 | 沪ZC-2017-0244 | 上海新程医学科技有限公司 | 新程医学实验室微生物管理软件[简称: MIMS]V1.0 | 应用软件 |
118 | 沪ZC-2017-0245 | 上海新程医学科技有限公司 | 新程医学实验室智能管理软件[简称:AILAB]V1.0 | 应用软件 |
119 | 沪ZC-2017-0246 | 上海腾程医学科技信息有限公司 | 腾程实验室血细胞及流式数据分析软件[简称:HDM]V1.0 | 应用软件 |
120 | 沪ZC-2017-0247 | 上海华元创信软件有限公司 | 华元创信ReWorks ZYNQ7000板级支持包软件[简称:ZYNQ7000 BSP]V1.0 | 嵌入式应用软件 |
121 | 沪ZC-2017-0248 | 上海华元创信软件有限公司 | 华元创信ReWorks 龙芯2K板级支持包软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
122 | 沪ZC-2017-0249 | 上海宽庭建筑科技有限公司 | 宽庭BEOS设备管理软件V1.0 | 应用软件 |
123 | 沪ZC-2017-0250 | 上海宽庭建筑科技有限公司 | 宽庭BEOS工单管理软件V1.0 | 应用软件 |
124 | 沪ZC-2017-0251 | 上海塔人智能科技有限公司 | 塔人智能遗迹探险家电脑游戏软件V1.0 | 应用软件 |
125 | 沪ZC-2017-0252 | 澳特卡新能源科技(上海)有限公司 | 澳特卡电动空调压缩机控制软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
126 | 沪ZC-2017-0253 | 上海宽谷网络科技有限公司 | 宽谷用户营销投放使用软件[简称:用户营销投放使用软件]V1.0 | 应用软件 |
127 | 沪ZC-2017-0254 | 上海楚瑜电子科技有限公司 | 楚瑜云应急指挥调度系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
128 | 沪ZC-2017-0255 | 上海储翔信息科技有限公司 | 储翔汽车经销商商业智能BI数据分析软件V1.0 | 应用软件 |
129 | 沪ZC-2017-0256 | 上海益辅金融信息服务有限公司 | 益辅业务系统管理平台软件V1.0 | 应用软件 |
130 | 沪ZC-2017-0257 | 上海旗旌科技有限公司 | 旗旌LB8971软件V1.0 | 应用软件 |
131 | 沪ZC-2017-0258 | 上海富聪金融信息服务有限公司 | 富聪金融云平台软件V1.0 | 应用软件 |
132 | 沪ZC-2017-0259 | 上海劲牛信息技术有限公司 | 田管家农业服务管理软件(Android)V1.0 | 应用软件 |
133 | 沪ZC-2017-0260 | 上海劲牛信息技术有限公司 | 店管家进销存管理软件(PC版)V1.0 | 应用软件 |
134 | 沪ZC-2017-0261 | 斯拜特船舶技术(上海)有限公司 | 斯拜特艾摩斯资产管理系统应用软件V1.0 | 应用软件 |
135 | 沪ZC-2017-0262 | 天际线网络科技(上海)有限公司 | 天际线平行进口车供应链融资平台软件[简称:平行进口车融资平台]V1.0 | 应用软件 |
136 | 沪ZC-2017-0263 | 上海汉铭科技有限公司 | 汉铭物业智能管理软件 V3.0 | 应用软件 |
137 | 沪ZC-2017-0264 | 上海思仿自动化系统工程有限公司 | 思仿Ecoscreen自动化控制软件V1.0 | 应用软件 |
138 | 沪ZC-2017-0265 | 泓远软件(上海)有限公司 | 泓远连锁行业通用信息管理软件V1.0 | 应用软件 |
139 | 沪ZC-2017-0266 | 上海久华信息科技有限公司 | 久华隐患排查治理管理软件V2.0 | 应用软件 |
140 | 沪ZC-2017-0267 | 上海久华信息科技有限公司 | 久华会议室预约管理软件V1.0 | 应用软件 |
141 | 沪ZC-2017-0268 | 上海全球卫星导航有限公司 | 全球多波束声纳运动补偿软件V1.0 | 嵌入式应用软件 |
142 | 沪ZC-2017-0269 | 上海全球卫星导航有限公司 | 全球波束测深仪实时显示控制软件V2.0 | 应用软件 |
143 | 沪ZC-2017-0270 | 上海鑫剑信息技术有限公司 | 鑫剑数字化(OA)办公智能管理软件V6.0 | 应用软件 |
144 | 沪ZC-2017-0271 | 上海中兆信息技术有限公司 | 中兆行业专用价格检查软件V1.0 | 应用软件 |
如对以上名单有疑问,请与我们联系。
联系人:陈达丽
联系电话:54325166-3323
联系邮箱:chendl@ssc.stn.sh.cn
公示7个工作日后有关证书领取事宜,请联系:李哲民,
联系电话:64514397、64511296,
证书领取地址:上海市钦州路100号1号楼706室。
上海市计算机软件评测重点实验室 2018-02-09